Our Solar System!

Planet Diameter (km) Distance from Sun (million km) Number of Moons Mass (kg)
Mercury 4,879 57.9 0 3.285 x 10^23
Venus 12,104 108.2 0 4.867 x 10^24
Earth 12,742 149.6 1 5.972 x 10^24
Mars 6,779 227.9 2 6.39 x 10^23
Jupiter 139,820 778.5 79 1.898 x 10^27
Saturn 116,460 1,433.5 83 5.683 x 10^26
Uranus 50,724 2,872.5 27 8.681 x 10^25
Neptune 49,244 4,495.1 14 1.024 x 10^26

Home